Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter |
| Berlin | 91,40 (-0,04) | 85,78 (-0,05) | 85,08 (-0,04) |
| Bonn | 96,90 (±0,00) | 89,15 (±0,00) | 87,85 (±0,00) |
| Bremen | 89,27 (+0,24) | 85,19 (+0,28) | 84,24 (+0,23) |
| Chemnitz | 92,59 (-0,54) | 88,34 (+0,55) | 87,22 (+0,67) |
| Cottbus | 92,27 (+0,31) | 86,82 (+0,31) | 85,92 (+0,31) |
| Dresden | 91,32 (±0,00) | 86,49 (±0,00) | 85,85 (±0,00) |
| Halle | 91,16 (+0,24) | 87,05 (+0,24) | 86,34 (+0,24) |
| Hamburg | 92,24 (+2,73) | 88,00 (+1,64) | 85,77 (+0,88) |
| Hannover | 97,34 (±0,00) | 90,44 (±0,00) | 89,01 (±0,00) |
| Köln | 97,40 (±0,00) | 90,07 (±0,00) | 88,64 (±0,00) |
| Leipzig | 91,71 (+0,16) | 86,67 (+0,16) | 85,68 (+0,16) |
| Magdeburg | 91,67 (+0,40) | 87,17 (+0,39) | 86,38 (+0,40) |
| München | 95,10 (±0,00) | 90,31 (±0,00) | 88,78 (±0,00) |
| Potsdam | 92,17 (-0,06) | 86,42 (-0,06) | 85,62 (-0,06) |
| Rostock | 90,89 (±0,00) | 86,69 (±0,00) | 86,24 (±0,00) |
| Schwerin | 90,89 (±0,00) | 86,69 (±0,00) | 86,24 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 92,77 (+0,22) | 87,58 (+0,22) | 86,55 (+0,17) |
Energie-News
ADAC-Studie zum KraftstoffmarktMehr Markttransparenz stärkt den Wettbewerb40 Prozent der Autofahrer ... [mehr]
Heizölpreise: Der durchschnittliche Heizölpreis für Heizöl der Sorte Standard, schwefelarm bezogen a... [mehr]
Heizölpreis-Tendenz: Für den heutigen Wochenausklang gehen wir von leichten Abschlägen beim Heizöl a... [mehr]
Heizölpreise: Der durchschnittliche Heizölpreis für Heizöl der Sorte Standard, schwefelarm bezogen a... [mehr]
Biokraftstoffe Alte Fehler vermeiden – neues Vertrauen schaffen ADAC: Nachhaltigkeitskontrollen müss... [mehr]

